![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
SAMSEONGSAN CATHOLIC CHURCH
LOCATION: Gwanak-gu, Seoul
DATE: 1994/1998
Design/Completion
STATUS: Built
CLIENT: Catholic Archidiocese of Seoul
BUILDING SIZE: 3,234 m²
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
SAMSEONGSAN CATHOLIC CHURCH
LOCATION: Gwanak-gu, Seoul
DATE: 1994/1998
Design/Completion
STATUS: Built
CLIENT: Catholic Archidiocese of Seoul
BUILDING SIZE: 3,234 m²