![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
JOONG-ANG CATHOLIC CHURCH
LOCATION: Anyang, Gyeonggi-do
DATE: 1991/2003
Design/Completion
STATUS: Built
CLIENT: Catholic Diocese of Suwon
BUILDING SIZE: 11,451 m²
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
JOONG-ANG CATHOLIC CHURCH
LOCATION: Anyang, Gyeonggi-do
DATE: 1991/2003
Design/Completion
STATUS: Built
CLIENT: Catholic Diocese of Suwon
BUILDING SIZE: 11,451 m²