![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
CHODANG CATHOLIC CHURCH
LOCATION: Gangreung, Gangwon-do
DATE: 1996/1999
Design/Completion
STATUS: Built
CLIENT: Catholic Diocese of Chuncheon
BUILDING SIZE: 1,747 m²
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
CHODANG CATHOLIC CHURCH
LOCATION: Gangreung, Gangwon-do
DATE: 1996/1999
Design/Completion
STATUS: Built
CLIENT: Catholic Diocese of Chuncheon
BUILDING SIZE: 1,747 m²